প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের ব্যাংক হিসাব নম্বর সম্বলিত নামের তালিকাঃ-
ইউনিয়নের নামঃ ৮ নং সুফলাকাটী, কেশবপুর।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|
০১ | ঘেনু বিশ্বাস | সিরাজ বিশ্বাস | বেতীখোলা | ০৩ | ১ |
|
০২ | হামিদ সরদার | ওমর সরদার | কানাইডাঙ্গা | ০৮ | ২ |
|
০৩ | লংকেশ্বর রায় | নকুল রায় | কৃষ্ণনগর | ০১ | ৩ |
|
০৪ | শাহিনুর রহমান | আজিজ সরদার | আড়ুয়া | ০৬ | ৪ |
|
০৫ | আতিয়ার বিশ্বাস | আরশাদ বিশ্বাস | সানতলা | ০৫ | ৫ |
|
০৬ | শ্যামাপদ কুন্ডু | কৃষ্ণপদ কুন্ডু | সুফলাকাটী | ০৮ | ৬ |
|
০৭ | পাগল দেবনাথ | অশোক দেবনাথ | বেতীখোলা | ০৩ | ৭ |
|
০৮ | মাজেদা খাতুন | অহেদ আলী গাজী | আড়ুয়া | ০৬ | ৮ |
|
০৯ | মতলেব আলী | নিজাম উদ্দিন | বেতীখোলা | ০৩ | ৯ |
|
১০ | নুরুল ইসলাম | নওশের আলী | আড়ুয়া | ০৬ | ১০ |
|
১১ | গোবিন্দ তরফদার | কানাইলাল তরফদার | কালিচরনপুর | ০৪ | ১১ |
|
১২ | বারিক মোড়ল | তাসের মোড়ল | হাড়িয়াঘোপ | ০২ | ১২ |
|
১৩ | রিপিকা খাতুন | আমির আলী | বেতীখোলা | ০৩ | ১৩ |
|
১৪ | গোপাল দাস | ঞ্জ্যানেন্দ্র দাস | হাড়িয়াঘোপ | ০২ | ১৪ |
|
১৫ | লিটন হোসেন | তারা মিয়া | বেতীখোলা | ০৩ | ১৫ |
|
১৬ | এস.এম.গফফার পাড় | আববাস উদ্দিন পাড় | নারায়নপুর | ০৩ | ১৬ |
|
১৭ | নজরুল ইসলাম | মোসলেম | বেতীখোলা | ০৩ | ১৭ |
|
১৮ | রিমা মন্ডল | শুকুমার মন্ডল | কালিচরনপুর | ০৪ | ১৮ |
|
১৯ | রবিবউল ইসলাম | মোমিন উদ্দিন | আড়ুয়া | ০৬ | ১৯ |
|
২০ | গফফার মোড়ল | দ্বীন আলী মোড়ল | কলাগাছী | ০৭ | ২০ |
|
২১ | হায়দার আলী | রহমান সরদার | কানইিডাঙ্গা | ০৮ | ২১ |
|
২২ | হাসি রানী আইচ | অনীল আইচ | কাকবাধাল | ০৯ | ২২ |
|
২৩ | পূজা মন্ডল | সুকুমার মন্ডল | কানা্ইডাঙ্গা | ০৮ | ২৩/ক |
|
২৪ | বজলুর রহমান | বাগান খান | কাকবাধাল | ০৯ | ২৪ |
|
২৫ | আমির আলী | মেসের আলী | আড়ুয়া | ০৬ | ২৫ |
|
২৬ | মর্জিনা বেগম | আঃ হালিম মোড়ল | কানাইডাঙ্গা | ০৬ | ২৬/ক |
|
২৭ | রহিমা বেগম | ফাজের শেখ | বেতীখোলা | ০৩ | ২৭ |
|
২৮ | সুকুমার সরকার | ধীরেন সরকার | কায়েমকোলা | ০২ | ২৮ |
|
২৯ | মোঃ বাচ্চু হোসেন | এরশাদ আলী বিশ্বাস | নারায়নপুর | ০৩ | ২৯/ক |
|
৩০ | মীনা রানী মন্ডল | সুকুমার মন্ডল | কালিচরনপুর | ০৪ | ৩০ |
|
৩১ | শিখা মল্লিক | পুরানজিত মল্লিক | কালিচরনপুর | ০৪ | ৩১ |
|
৩২ | ধৃত হালদার | জগদিশ হালদার | কালিচরনপুর | ০৪ | ৩২ |
|
৩৩ | নিতাই বিশ্বাস | কালিপদ বিশ্বাস | আড়ুয়া | ০৬ | ৩৩ |
|
৩৪ | সোহাগ হোসেন | আলতাপ হোসেন | আড়ুয়া | ০৬ | ৩৪ |
|
৩৫ | সেলিনা খাতুন | আঃ আজিজ বিশ্বাস | আড়ুয়া | ০৬ | ৩৫ |
|
৩৬ | আয়শা খাতুন | আঃ গফফার গাজী | কলাগাছী | ০৭ | ৩৬ |
|
৩৭ | তপন সরকার | নিরাপদ সরকার | ডহরী | ০৯ | ৩৭ |
|
৩৮ | সুদিপ্তা মন্ডল | প্রহ্লাদ মন্ডল | ডহরী | ০৯ | ৩৮ |
|
৩৯ | বিজন কুমার রায় | শিবপদ রায় | কৃষ্ণনগর | ০১ | ৩৯/ক |
|
৪০ | আশীষ ভৌমিক | গোপাল ভৌমিক | কাকবাধাল | ০৯ | ৪০ |
|
৪১ | শ্রাবন্তী মন্ডল | নীলরতন মন্ডল | কালীচরনপুর | ০৪ | ৪১ |
|
৪২ | সেহেনা খাতুন | সাহেব আলী | বেতীখোলা | ০৩ | ৪২ |
|
৪৩ | হিমাঙ্গিনী | সঞ্জিত মন্ডল | ডহুরী | ০৯ | ৪৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS