বিধবাওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীদের ব্যাংক হিসাব নম্বর সম্বলিত নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
|
| |
০১ | রাশিদা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | সারুটিয়া | ০১ | ১ | ৪১২ |
|
| |
০২ | অমেলা দাসী | সুবোল দাস | ’’ | ০১ | ২ | ৪০১ |
|
| |
০৩ | তারা বিবি | শুকুর গাজী | ’’ | ০১ | ৩ | ৪০৩ |
|
| |
০৪ | ফুটিজান বেগম | হাজের আলী | কৃষ্ণনগর | ০১ | ৪/ক | ৬৫১ |
|
| |
০৫ | ফুলজান | কালাচন্দ গাজী | সারুটিয়া | ০১ | ৫ | ৪০৮ |
|
| |
০৬ | হাজিরা বিবি | নয়ন আলী | ’’ | ০১ | ৬/ক | ৬৮১ |
|
| |
০৭ | কুলসুম বিবি | শামসুল্লা গাজী | ’’ | ০১ | ৭ | ৩৯০ |
|
| |
০৮ | সাথিয়া বিবি | সোনাই গাজী | ’’ | ০১ | ৮ | ৪৬৩ |
|
| |
০৯ | আমেনা বিবি/আকরজান | সোবহান খাঁ | ’’ | ০১ | ৯ | ৪০৪ |
|
| |
১০ | হরিদাসী বালা | ভুপতি মন্ডল | কৃষ্ণনগর | ০১ | ১০ | ৪০২ |
|
| |
১১ | মনোয়ারা বেগম | শহর গাজী | সারুটিয়া | ০১ | ১১ | ৪২৫ |
|
| |
১২ | জোসনা মলিস্নক | অমুল্য মলিস্নক | কৃষ্ণনগর | ০১ | ১২/ক | ৩৯৮ |
|
| |
১৩ | সাহিদা বেগম | সিরাজ সরদার | সারুটিয়া | ০১ | ১৩ | ৩৯৯ |
|
| |
১৪ | ফরিদা বেগম | নওশের আলী | কৃষ্ণনগর | ০১ | ১৪/ক | ৬৫২ |
|
| |
১৫ | কল্যানী মন্ডল | রামপদ মন্ডল | ’’ | ০১ | ১৫ | ৪০০ |
|
| |
১৬ | আনোয়ারা বেগম | কালাচাদ গাজী | সারুটিয়া | ০১ | ১৬ | ৪০৫ |
|
| |
১৭ | মিনতী রায় | শিবপদ রায় | কৃষ্ণনগর | ০১ | ১৭ | ৪১৬ |
|
| |
১৮ | সখিনা বেগম | হাফিজুর মোল্যা | সারুটিয়া | ০১ | ১৮ | ৪০৬ |
|
| |
১৯ | সুফিয়া বেগম | আলতাপ সরদার | ’’ | ০১ | ১৯ | ৪৪১ |
|
| |
২০ | আমেনা বেগম | নওশের গাজী | ’’ | ০১ | ২০ | ৪১০ |
|
| |
২১ | সামেত্ববান | রহিমবক্স | ’’ | ০১ | ২১ | ৪০৯ |
|
| |
২২ | নুরজাহান/খুকি | হাসেম সরকার | কায়েমকোলা | ০২ | ১ | ৪২৭ |
|
| |
২৩ | আলোমতি দাস | বৈদ্যনাথ দাস | ’’ | ০২ | ২ | ৪২১ |
|
| |
২৪ | আরতি পাল | সন্তোস পাল | হাড়িয়াঘোপ | ০২ | ৩ | ৩৯৪ |
|
| |
২৫ | হাসিনা বেগম | আববাস গাজী | কায়েমকোলা | ০২ | ৪ | ৪১৮ |
|
| |
২৬ | শিখা রানী দাস | কালাচাদ দাস | ’’ | ০২ | ৫ | ৪৩১ |
|
| |
২৭ | শহরবানু বেগম | গহর ফকির | হাড়িয়াঘোপ | ০২ | ৬ | ৪২০ |
|
| |
২৮ | আনো বেগম/অনোয়ারা | আঃ হাকিম | কায়েমকোলা | ০২ | ৭ | ৪২৪ |
|
| |
২৯ | সখিনা বিবি | মোগবুল গাজী | ’’ | ০২ | ৮ | ৪৩৩ |
|
| |
৩০ | শরিফা বেগম | মোজার মোল্যা | হাড়িয়াঘোপ | ০২ | ৯ | ৪২৮ |
|
| |
৩১ | ফরিদা বেগম | আতশ মোল্যা | ’’ | ০২ | ১০ | ৪৩২ |
|
| |
৩২ | রুবিনা বেগম | রোস্তম মোল্যা | ’’ | ০২ | ১১ | ৪২৯ |
|
| |
৩৩ | লতিকা বেগম | মোক্তার গাজী | ’’ | ০২ | ১২ | ৪১৪ |
|
| |
৩৪ | রোকেয়া বেগম | কালু গাজী | কায়েমকোলা | ০২ | ১৩ | ৪২৩ |
|
| |
৩৫ | পাগলী রানী মল্লিক | সুধির মল্লিক | ’’ | ০২ | ১৪ | ৪১৩ |
|
| |
৩৬ | নুরুন নাহার | জাকির সরদার | ’’ | ০২ | ১৫ | ৪১৯ |
|
| |
৩৭ | নার্গিস বেগম | অমেদ আলী | ’’ | ০২ | ১৬ | ৪৩০ |
|
| |
৩৮ | শাহিদা বেগম | আরিফ উদ্দিন | ’’ | ০২ | ১৭ | ৩৯৬ |
|
| |
৩৯ | সুন্দরী বেগম | ধোনাই মোল্যা | হাড়িয়াঘোপ | ০২ | ১৮ | ৪২২ |
|
| |
৪০ | ক্ষ্যান্ত রানী পাল | কালিপদ পাল | ’’ | ০২ | ১৯ | ৪১৫ |
|
| |
৪১ | রাধা রানী রায় | নারায়ন রায় | ’’ | ০২ | ২০ | ৪২৬ |
|
| |
৪২ | পারুর বেগম | আঃ জববার মোল্যা | ’’ | ০২ | ২১ | ৩৯৭ |
|
| |
৪৩ | হাফিজা বিবি | মনা গাজী | নারায়নপুর | ০৩ | ১ | ৪৫১ |
|
| |
৪৪ | জয়বুন্নেসা/জয়নাব বেগম | আবুল সরদার | বেতীখোলা | ০৩ | ২ | ৪৩৯ |
|
| |
৪৫ | অনিমা বসু | অনিল বসু | নারায়নপুুুুুুর | ০৩ | ৩ | ৪৬৩ |
|
| |
৪৬ | শাহিদা বেগম | তারা শেখ | বেতীখোলা | ০৩ | ৪ | ৪৩৬ |
|
| |
৪৭ | রাবেয়া বেগম | শামসুর গাজী | ’’ | ০৩ | ৫ | ৫৮০ |
|
| |
৪৮ | লুৎফুন্নেসা | কহিনুর ইসলাম | নারায়নপুর | ০৩ | ৬ | ৪৪৬ |
|
| |
৪৯ | সুখনা খুড়ি/সখিনা বেগম | নিমচাদ মোড়ল | ’’ | ০৩ | ৭ | ৪৪৭ |
|
| |
৫০ | রিজিয়া বেগম | আসমানতুল্লা | ’’ | ০৩ | ৮ | ৪৪৮ |
|
| |
৫১ | সখিনা বেগম | ইউসুপ গাজী | ’’ | ০৩ | ৯ | ৪৪৯ |
|
| |
৫২ | মরিয়ম বেগম | মান্দার মোল্যা | ’’ | ০৩ | ১০ | ৪১৭ |
|
| |
৫৩ | কুলসুম বেগম | কেয়াম উদ্দিন ফকির | ’’ | ০৩ | ১১ | ৪৫০ |
|
| |
৫৪ | কুলসুম বেওয়া | শুকুর সরদার | বেতীখোলা | ০৩ | ১২ | ৪৩৮ |
|
| |
৫৫ | তফুরোন বিবি | গোলাম হোসেন | ’’ | ০৩ | ১৩ | ৫৭৯ |
|
| |
৫৬ | সবুরোন বেওয়া | আসমানতুল্লা | ’’ | ০৩ | ১৪ | ৪৩৭ |
|
| |
৫৭ | হাসিনা বেগম | মসলেম বিশ্বাস | ’’ | ০৩ | ১৫ | ৪৪৩ |
|
| |
৫৮ | সুলতানা বেগম/নুরজাহান | গোলাম সানা | ’’ | ০৩ | ১৬ | ৫৭৫ |
|
| |
৫৯ | করুনা মিত্র | কনেক হালদার | নারায়নপুর | ০৩ | ১৭ | ৪৪৪ |
|
| |
৬০ | রোকেয়া বেগম | আকবর আলী | ’’ | ০৩ | ১৮/ক | ৫০৮ |
|
| |
৬১ | বিথিকা মন্ডল | হরিপদ মন্ডল | ’’ | ০৩ | ১৯/ক | ৪৭১ |
|
| |
৬২ | রিজিয়া বেগম | হোসেন গোলদার | বেতীখোলা | ০৩ | ২০ | ৪৩৪ |
|
| |
৬৩ | ফতেমা বেগম | আনার আলী ফকির | ’’ | ০৩ | ২১ | ৪৪০ |
|
| |
৬৪ | জামিলা বেগম | আকাস মোড়ল | ’’ | ০৩ | ২২ | ৪৪২ |
|
| |
৬৫ | মনোয়ারা বেগম | নওয়াব আলী | ’’ | ০৩ | ২৩/ক | ৪৩৫ |
|
| |
৬৬ | রাহিলা বেগম | নুর আলী | নারায়নপুর | ০৩ | ২৪ | ৪৪৫ |
|
| |
৬৭ | মধুমালা তরফদার | কানাইলাল | কালিচরণপুর | ০৪ | ১ | ৪৫৫ |
|
| |
৬৮ | ঝর্ণারানী | মহিতোষ মন্ডল | ’’ | ০৪ | ২ | ৪৫৯ |
|
| |
৬৯ | রেবারানী | দীননাথ | ’’ | ০৪ | ৩ | ৪৮৩ |
|
| |
৭০ | লক্ষীরানী পশারী | অমেত্ব পশারী | ’’ | ০৪ | ৪/ক | ৬৬৩ |
|
| |
৭১ | লতিকা মন্ডল | নগর মন্ডল | ’’ | ০৪ | ৫ | ৪৫৬ |
|
| |
৭২ | রনজিতা মন্ডল | অধীর মন্ডল | ’’ | ০৪ | ৬ | ৪৬২ |
|
| |
৭৩ | অনিতা বিশ্বাস | সুশান্ত বিশ্বাস | ’’ | ০৪ | ৭ | ৫০৯ |
|
| |
৭৪ | কামিনী সরকার | রমাচরন সরকার | ’’ | ০৪ | ৮ | ৪৭০ |
|
| |
৭৫ | যুথিকা মন্ডল | পরিমল মন্ডল | ’’ | ০৪ | ৯ | ৪৬০ |
|
| |
৭৬ | হেমলতা মন্ডল | মনিশান্ত মন্ডল | ’’ | ০৪ | ১০/ক | ৬৪১ |
|
| |
৭৭ | ফুলমালা মল্ডল | নিরোদ মন্ডল | ’’ | ০৪ | ১১ | ৪৬৪ |
|
| |
৭৮ | পন্চী মন্ডল | পাগল চাদ মন্ডল | ’’ | ০৪ | ১২ | ৪৬৮ |
|
| |
৭৯ | কেীশল্যা মন্ডল | অনন্ত বাইন | ’’ | ০৪ | ১৩ | ৪৬৭ |
|
| |
৮০ | বকুল মন্ডল | গিরীশ মন্ডল | ’’ | ০৪ | ১৪ | ৪৬৬ |
|
| |
৮১ | ঝিনুকমালা/ঝিনুক সরকার | বাসাচরণ সরকার | ’’ | ০৪ | ১৫ | ৪৬১ |
|
| |
৮২ | সুমিত্রা বিশ্বাস | ভোলানাথ বিশ্বাস | ’’ | ০৪ | ১৬ | ৪৬৫ |
|
| |
৮৩ | কেীশল্যারানী রায় | বিভূতিভূষন রায় | ’’ | ০৪ | ১৭ | ৪৫২ |
|
| |
৮৪ | লতিকা পশারী | মহিতোষ পশারী | ’’ | ০৪ | ১৮ | ৪৫৭ |
|
| |
৮৫ | হরিদাসী মন্ডল | মনোহর মন্ডল | ’’ | ০৪ | ১৯ | ৪৬৯ |
|
| |
৮৬ | ময়না মন্ডল | মনোহর মন্ডল | ’’ | ০৪ | ২০ | ৫১১ |
|
| |
৮৭ | কবিতা সরকার | সুধীর সরকার | ’’ | ০৪ | ২১ | ৪৫৪ |
|
| |
৮৮ | মিসেস সখিনা বেগম | মোহাম্মদ মোল্যা | সানতলা | ০৫ | ১/ক | ৬৪৬ |
|
| |
৮৯ | উর্মিলা মন্ডল | ভেজাল মন্ডল | ’’ | ০৫ | ২ | ৪৯১ |
|
| |
৯০ | মনিমালা মন্ডল | গনেশ মন্ডল | সানতলা | ০৫ | ৩ | ৪৮৮ |
|
| |
৯১ | সুন্দরী বিবি | শকোধাবক | ’’ | ০৫ | ৪ | ৪৭৭ |
|
| |
৯২ | আকলিমা বেগম | তৈয়েব আলী | ’’ | ০৫ | ৫ | ৪৭৪ |
|
| |
৯৩ | রাবেয়া বেগম | ফজর গাজী | ’’ | ০৫ | ৬ | ৪৮৬ |
|
| |
৯৪ | ফরিদা বেগম | পির মোহম্মদ | ’’ | ০৫ | ৭ | ৪৭৯ |
|
| |
৯৫ | ফতেমা বেগম | মোস্তফা মোল্যা | ’’ | ০৫ | ৮ | ৪৭৩ |
|
| |
৯৬ | নুরলি বিবি/নুরজাহান বেগম | শামছের গাজী | ’’ | ০৫ | ৯ | ৪৭৮ |
|
| |
৯৭ | শেফালী বিবি | শামছের গাজী | কিসমতসানতলা | ০৫ | ১০ | ৪৭২ |
|
| |
৯৮ | ময়না বিবি | দেনআলী | ’’ | ০৫ | ১১ | ৪৮৫ |
|
| |
৯৯ | হেমলতা মন্ডল | মনিন্দ্র মন্ডল | ময়নাপুর | ০৫ | ১২ | ৪৯০ |
|
| |
১০০ | আমেনা বেগম | তবিবর বিশ্বাস | সানতলা | ০৫ | ১৩ | ৪৮০ |
|
| |
১০১ | হারিকজান | আকবর বিশ্বাস | ’’ | ০৫ | ১৪ | ৪৮২ |
|
| |
১০২ | এলাচবানু | নাজিম সরদার | ’’ | ০৫ | ১৫ | ৪৮১ |
|
| |
১০৩ | কাননবালা | বিমল মন্ডল | ময়নাপুর | ০৫ | ১৬ | ৪৯৩ |
|
| |
১০৪ | রুকুমালা ধর | মুকুন্দ ধর | সানতলা | ০৫ | ১৭ | ৪৭৬ |
|
| |
১০৫ | সত্যবতীবালা | বিনয়কৃষ্ণ বালা | ময়নাপুর | ০৫ | ১৮ | ৪৯২ |
|
| |
১০৬ | নুরজাহান বেগম | কওছার মোড়ল | সানতলা | ০৫ | ১৯ | ৪৮৪ |
|
| |
১০৭ | শেফালী মন্ডল | সুশিল মন্ডল | ’’ | ০৫ | ২০ | ৪৮৭ |
|
| |
১০৮ | শামিতলতা মন্ডল | উজ্জ্বল মন্ডল | ’’ | ০৫ | ২১ | ৪৮৯ |
|
| |
১০৯ | রেখা রানী রাহা | ললিত কুমার | আড়ুয়া | ০৬ | ১ | ৫১৭ |
|
| |
১১০ | শুকজান বিবি | কালু গাজী | ’’ | ০৬ | ২/ক | ৬৪৫ |
|
| |
১১১ | বীনা রানী | গোপাল বিশ্বাস | ’’ | ০৬ | ৩ | ৫১৬ |
|
| |
১১২ | দেলজান বিবি | কাশেম আলী | ’’ | ০৬ | ৪ | ৪৯৯ |
|
| |
১১৩ | সন্ধ্যা সরকার | সুরেন্দ্রনাথ | ’’ | ০৬ | ৫/ক | ৫০১ |
|
| |
১১৪ | রাবেয়া বেগম | মহাতাপ | ’’ | ০৬ | ৬ | ৪৯৫ |
|
| |
১১৫ | জাহানারা বেগম | মালেক গাজী | ’’ | ০৬ | ৭ | ৫০৫ |
|
| |
১১৬ | লালমতি বিবি | রমজান গোলদার | ’’ | ০৬ | ৮ | ৫০৬ |
|
| |
১১৭ | মনোয়ারা বেগম | আঃ গনি | ’’ | ০৬ | ৯ | ৫৮১ |
|
| |
১১৮ | জবেদা বেগম | কাছেম সরদার | ’’ | ০৬ | ১০ | ৪৯৭ |
|
| |
১১৯ | সখিনা বেগম | আমির আলী | ’’ | ০৬ | ১১ | ৪৯৪ |
|
| |
১২০ | চারুবালা বিশ্বাস | অরুন বিশ্বাস | ’’ | ০৬ | ১২ | ৫১৫ |
|
| |
১২১ | সখিনা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ০৬ | ১৩ | ৫০৭ |
|
| |
১২২ | শিবানী শীল | সুকুমার শীল | ’’ | ০৬ | ১৪ | ৫০২ |
|
| |
১২৩ | রুনু মন্ডল | চন্টা মন্ডল | ’’ | ০৬ | ১৫ | ৫১৪ |
|
| |
১২৪ | রনজিতা মন্ডল | রনজিত মন্ডল | ’’ | ০৬ | ১৬ | ৫০০ |
|
| |
১২৫ | শাহিদা বেগম | অজিম ফকির | ’’ | ০৬ | ১৭ | ৪৯৮ |
|
| |
১২৬ | জাকেরা বেগম | ফজলুমহলদার | ’’ | ০৬ | ১৮ | ৫১৩ |
|
| |
১২৭ | নীলিমা গোলদার | শেখর গোলদার | ’’ | ০৬ | ১৯ | ৫০৩ |
|
| |
১২৮ | শাহিদা বেগম | সাহেব আলী | ’’ | ০৬ | ২০ | ৫১২ |
|
| |
১২৯ | রেবেকা বেগম | আঃ সাওার | ’’ | ০৬ | ২১ | ৫১০ |
|
| |
১৩০ | মরিয়ম বেগম | আঃ আজিজ | ’’ | ০৬ | ২২ | ৪৯৬ |
|
| |
১৩১ | রিজিয়া বেগম | সাজ্জাত আলী | ’’ | ০৬ | ২৩ | ৫০৪ |
|
| |
১৩২ | ফতেমা বিবি | এরশাদ আলী | গৃধর নগর | ০৭ | ১ | ৫২০ |
|
| |
১৩৩ | নবীজান বিবি/রাবিয়াবেগম | আঃ জববার | ’’ | ০৭ | ২ | ৫৩১ |
|
| |
১৩৪ | হাজিরা বেগম | কালু গাজী | কলাগাছি | ০৭ | ৩/ক | ৫২১ |
|
| |
১৩৫ | ফতেমা বেগম | মোছাব্দি বিশ্বাস | ’’ | ০৭ | ৪ | ৫৩৭ |
|
| |
১৩৬ | খোদেজা বিবি | আলাউদ্দিন | ’’ | ০৭ | ৫ | ৫৩৫ |
|
| |
১৩৭ | পারুল বিবি | সামছুর মোল্যা | গৃধরনগর | ০৭ | ৬ | ৫২৪ |
|
| |
১৩৮ | রাশিদা বেগম | আফছার গাজী | কলাগাছি | ০৭ | ৭ | ৫১৯ |
|
| |
১৩৯ | রাশিদা বেগম | পিরালী সরদার | ’’ | ০৭ | ৮ | ৫২৯ |
|
| |
১৪০ | খাইরুননেছা | মকছেদ সরদার | গৃধরনগর | ০৭ | ৯ | ৩৯২ |
|
| |
১৪১ | আয়না বিবি | গহরআলী | ’’ | ০৭ | ১০ | ৫৩১ |
|
| |
১৪২ | রাবেয়া বেগম | এমান আলী | ’’ | ০৭ | ১১ | ৫৩০ |
|
| |
১৪৩ | সুমিএা মন্ডল | ললিত মন্ডল | ’’ | ০৭ | ১২ | ৫২২ |
|
| |
১৪৪ | খুকি রানী/খুকু | শরৎ চন্দ্র | কলাগাছি | ০৭ | ১৩ | ৫৩৬ |
|
| |
১৪৫ | কুলছুম বেগম | আহাদ মল্লিক | ’’ | ০৭ | ১৪ | ৫২৮ |
|
| |
১৪৬ | শাহিদা বেগম | আফছার আলী | ’’ | ০৭ | ১৫ | ৫২৫ |
|
| |
১৪৭ | রোকেয়া বেগম | দিন আলী | ’’ | ০৭ | ১৬ | ৫১৮ |
|
| |
১৪৮ | কুলছুম বেগম | খোকন সরদার | গৃধরনগর | ০৭ | ১৭ | ৫২৩ |
|
| |
১৪৯ | মোমেনা বেগম | জোহর গাজী | কলাগাছি | ০৭ | ১৮ | ৫৩৪ |
|
| |
১৫০ | মরিয়ম বেগম | মুক্তার সরদার | গৃধরনগর | ০৭ | ১৯ | ৫২৭ |
|
| |
১৫১ | মেহেরুন নেছা | আঃ জববার | ’’ | ০৭ | ২০ | ৫৩৩ |
|
| |
১৫২ | করিমন নেছা | ওয়াজেদ আলী | ’’ | ০৭ | ২১ | ৫২৬ |
|
| |
১৫৩ | শাহানা বেগম | ফজলু শেখ | কানাইডাঙ্গা | ০৮ | ১ | ৫৫৪ |
|
| |
১৫৪ | মর্জিনা বেগম | মঙ্গল মোল্যা | ’’ | ০৮ | ২ | ৫৪১ |
|
| |
১৫৫ | রিজিয়া খাতুন | আজিজ সরদার | ’’ | ০৮ | ৩ | ৫৩৮ |
|
| |
১৫৬ | আমেনা বেগম | কওছার শেখ | সুফলাকাটি | ০৮ | ৪ | ৫৪৮ |
|
| |
১৫৭ | আঙ্গুববালা | বিমল কুন্ডু | ’’ | ০৮ | ৫ | ৫৪৯ |
|
| |
১৫৮ | ময়না বিবি | শাহাজান | কানাইডাঙ্গা | ০৮ | ৬ | ৩৯৫ |
|
| |
১৫৯ | বিনাপানি চৌধুরী | উদয় শংকর | সুফলাকাটী | ০৮ | ৭ | ৫৫৫ |
|
| |
১৬০ | পেনু বিবি/মোমেনা বেগম | ইমান আলী | ’’ | ০৮ | ৮ | ৫৫০ |
|
| |
১৬১ | তহমিনা খাতুন | মকসেদ আলী | ’’ | ০৮ | ৯ | ৫৫২ |
|
| |
১৬২ | সালেহা বেগম | মান্দার খাঁ | কানাইডাঙ্গা | ০৮ | ১০ | ৫৫৩ |
|
| |
১৬৩ | জরিনা বেগম | ওমর সরদার | ’’ | ০৮ | ১১ | ৫৪৫ |
|
| |
১৬৪ | সুফিয়া বেগম | আশরাফ আলী | ’’ | ০৮ | ১২ | ৫৪২ |
|
| |
১৬৫ | মোমেনা বেগম | নওশের মোল্যা | সুফলাকাটী | ০৮ | ১৩ | ৫৫১ |
|
| |
১৬৬ | লালবানু | ওমর সরদার | কানাইডাঙ্গা | ০৮ | ১৪ | ৩৯৩ |
|
| |
১৬৭ | জরিনা বেগম | আহম্মেদ সরদার | ’’ | ০৮ | ১৫ | ৫৭৩ |
|
| |
১৬৮ | আমেনা বেগম | ওহাব সরদার | ’’ | ০৮ | ১৬/ক | ৬৪০ |
|
| |
১৬৯ | সাহানারা বেগম | আঃ জববার সরদার | কানাইডাঙ্গা | ০৮ | ১৭ | ৫৪৭ |
|
| |
১৭০ | রোকেয়া বিবি | সাহাবাজ শেখ | ’’ | ০৮ | ১৮ | ৫৪৪ |
|
| |
১৭১ | আমেনা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ০৮ | ১৯ | ৫৪০ |
|
| |
১৭২ | মনোয়ারা বেগম | মেহের আলী | ’’ | ০৮ | ২০ | ৫৪৩ |
|
| |
১৭৩ | শাহানারা বেগম | অমেদ আলী গাজী | সুফলাকাটী | ০৮ | ২১ | ৫৮২ |
|
| |
১৭৪ | শান্তনা কুন্ডু | নিত্যানন্দ কুন্ডু | ’’ | ০৮ | ২২ | ৫৮৩ |
|
| |
১৭৫ | ফতেমা বেগম | লিয়াকত সরদার | কানাইডাঙ্গা | ০৮ | ২৩ | ৫৩৯ |
|
| |
১৭৬ | কল্পনা বিশ্বাস | রঘুনাথ বিশ্বাস | ডহুরী | ০৯ | ১ | ৫৭২ |
|
| |
১৭৭ | সাবিত্রী বিশ্বাস | গনেস বিশ্বাস | ’’ | ০৯ | ২ | ৫৬৩ |
|
| |
১৭৮ | ডালিম বালা | ভবেন্দ্র নাথ | ’’ | ০৯ | ৩ | ৫৫৭ |
|
| |
১৭৯ | দেলজান বিবি/ধুলি বেগম | হোসেন গাজী | কাকবাধাল | ০৯ | ৪ | ৫৭৭ |
|
| |
১৮০ | শংকরী ভৌমিক | চৈতান্য ভৌমিক | ’’ | ০৯ | ৫ | ৫৭৬ |
|
| |
১৮১ | রাশিদা বেগম | জালাল দফাদার | ’’ | ০৯ | ৬ | ৫৫৬ |
|
| |
১৮২ | গোলজান বিবি | বারিক সরদার | ’’ | ০৯ | ৭ | ৫৫৮ |
|
| |
১৮৩ | ময়না বেগম | আনসার আলী | ’’ | ০৯ | ৮/ক | ৫৬৮ |
|
| |
১৮৪ | রওশনারা | ইমান আলী | ’’ | ০৯ | ৯ | ৫৬২ |
|
| |
১৮৫ | গুনাই বিবি | কোবাদ আলী | ’’ | ০৯ | ১০ | ৫৬১ |
|
| |
১৮৬ | নুজাহান বেগম | আববাস সরদার | ’’ | ০৯ | ১১ | ৫৪৬ |
|
| |
১৮৭ | আন্না বৈরাগী/আনারতি | অধীর বৈরাগী | ’’ | ০৯ | ১২ | ৫৬৭ |
|
| |
১৮৮ | খোদেজা বিবি | হামিদ সরদার | ’’ | ০৯ | ১৩ | ৫৫৯ |
|
| |
১৮৯ | রাশিদা বেগম | সাহেব আলী | ’’ | ০৯ | ১৪/ক | ৫৭০ |
|
| |
১৯০ | সাবিত্রী মন্ডল | নেপাল মন্ডল | ডহরী | ০৯ | ১৫ | ৫৭১ |
|
| |
১৯১ | রঞ্জিতা মন্ডল | গুরুদাস মন্ডল | ’’ | ০৯ | ১৬ | ৫৬৯ |
|
| |
১৯২ | জাহানা বেগম | আতিয়ার গাজী | কাকবাধাল | ০৯ | ১৭ | ৫৬৬ |
|
| |
১৯৩ | জরিনা বেগম | আমজাদ আলী | ’’ | ০৯ | ১৮ | ৫৭৪ |
|
| |
১৯৪ | সুখজান বেগম | আঃ বারিক সরদার | ’’ | ০৯ | ১৯ | ৫৬৪ |
| ||
১৯৫ | জাহানারা বেগম | আরজান আলী | ’’ | ০৯ | ২০ | ৫৬৫ |
| ||
১৯৬ | সুমিত্রা আইচ | শশাংক আইচ | ’’ | ০৯ | ২১ | ৫৬০ |
|
| |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS